Современный, простой и доступный с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем,который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений! Особенностью этого кондиционера является возможность дополнительной установки в кондиционер WiFi-модуля (WiFi ready*), благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Компактные размеры внутреннего блока позволят установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для монтажа.
(*WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел «Аксессуары»)
Неинверторный кондиционер NS/NU-24AHEw: таблица с характеристиками | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 7080 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2205 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 10,9 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 25000 |
Мощность обогрева | Вт | 7375 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2044 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,4 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 4000 | |
Максимально потребляемый ток | А | 20 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1040×327×220 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1120×405×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 12,7/16,4 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 965×765×395 | |
Масса нетто / брутто | кг | 48,8/52 | |
Расстояние между опорами | мм | 540 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1750 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм |
4 x1,0 |
|
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Neoclima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 60.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |