Сучасний, простий і доступний із класичним дизайном і прихованим інформативним LED-дисплеєм, який чудово впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю цього кондиціонера є можливість додаткового встановлення в кондиціонер Wi-Fi-модуля (WiFi ready*), завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного застосунка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Компактні розміри внутрішнього блока дадуть змогу встановити кондиціонер в умовах обмеженого простору для монтажу.
(*WiFi-модуль купується окремо, см. розділ «Аксесуари»)
Неінверторний кондиціонер NS/NU-24AHEw: таблиця з характеристиками | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бо/рік | 24000 |
Потужність охолодження | Вт | 7080 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 2205 | |
Номінальний споживаний струм | А | 10,9 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обігрівання | Потужність обігріву | Бто/год | 25000 |
Потужність обігріву | Вт | 7375 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 2044 | |
Номінальний споживаний струм | А | 9,9 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
Вологоудалення | л/год | 2,4 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 4000 | |
Максимально споживаний струм | А | 20 | |
Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1040×327×220 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 1120×405×310 | |
Маса нетто/брутто | кг | 12,7/16,4 | |
Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 60 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 965×765×395 | |
Маса нетто/брутто | кг | 48,8/52 | |
Відстань між опорами | мм | 540 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
Маса холодоагенту/ Тип | грамів | R410A/1750 | |
"Спрощені труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Міжблокові з'єднання | мм |
4 x1,0 |
|
Джерело живлення | Зовнішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрівання) | °С | від 18 до 43/від -7 до 24 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 60 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |