Сучасний, простий і доступний із класичним дизайном і прихованим інформативним LED-дисплеєм, який чудово впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю цього побутового кондиціонера є можливість додаткового встановлення в кондиціонер WiFi-модуля (WiFi ready*), завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного застосунка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Компактні розміри внутрішнього блока дадуть змогу встановити кондиціонер 07AHEw Neoclima в умовах обмеженого простору для монтажу.
(*WiFi-модуль купується окремо, см. розділ «Аксесуари»)
Таблиця характеристик кондиціонера Neoclima 07ahew | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бо/рік | 7000 |
Потужність охолодження | Вт | 2065 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 641 | |
Номінальний споживаний струм | А | 3,5 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обігрівання | Потужність обігріву | Бто/год | 7500 |
Потужність обігріву | Вт | 2210 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 610 | |
Номінальний споживаний струм | А | 3,1 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 2,7 (E) | |
Вологоудалення | л/год | 0,8 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 1300 | |
Максимально споживаний струм | А | 8 | |
Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/33/26 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 715×285×194 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |
Маса нетто/брутто | кг | 7,4/9,5 | |
Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 54 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 681×434×285 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 795×495×345 | |
Маса нетто/брутто | кг | 22,1/24 | |
Відстань між опорами | мм | 460 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
Маса холодоагенту/ Тип | грамів | R410A/550 | |
"Спрощені труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 8 | |
Міжблокові з'єднання | мм | 5 x1,0 | |
Джерело живлення | Внутрішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрівання) | °С | від 18 до 43/від -7 до 24 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |