Neoclima NS/NU-09AHEw — сучасний, простий і доступний кондиціонер із класичним дизайном і прихованим інформативним LED-дисплеєм, який чудово впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю цього кондиціонера є можливість додаткового встановлення в кондиціонер Wi-Fi-модуля (WiFi ready*), завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного застосунка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Компактні розміри внутрішнього блока дадуть змогу встановити кондиціонер в умовах обмеженого простору для монтажу.
(*WiFi-модуль купується окремо, см. розділ «Аксесуари»)
Таблиця властивостей кондиціонера NS/NU-09AHEw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бо/рік | 9000 |
Потужність охолодження | Вт | 2655 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 821 | |
Номінальний споживаний струм | А | 4,4 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обігрівання | Потужність обігрівання | Бто/год | 9500 |
Потужність обігрівання | Вт | 2800 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 771 | |
Номінальний споживаний струм | А | 4,2 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 2,7 (E) | |
Вологоудалення | л/год | 1 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 1400 | |
Максимально споживаний струм | А | 8 | |
Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/34/27 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 715×285×195 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |
Маса нетто/брутто | кг | 7,4/9,6 | |
Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 56 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 681×434×285 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 795×495×345 | |
Маса нетто/брутто | кг | 25/27 | |
Відстань між опорами | мм | 460 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
Маса холодоагенту/ Тип | грамів | R410A/600 | |
"Спрощені труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 8 | |
Міжблокові з'єднання | мм | 5 x1,0 | |
Джерело живлення | Внутрішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрівання) | °С | від 18 до 43/від -7 до 24 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |