Сучасний, простий і доступний із класичним дизайном і прихованим інформативним LED-дисплеєм, який чудово впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю цього кондиціонера є можливість додаткового встановлення в кондиціонер Wi-Fi-модуля (WiFi ready*), завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного застосунка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Компактні розміри внутрішнього блока дадуть змогу встановити кондиціонер в умовах обмеженого простору для монтажу.
(*WiFi-модуль купується окремо, см. розділ «Аксесуари»)
Таблиця з характеристиками кондиціонера NS/NU-12AHEw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бо/рік | 12000 |
Потужність охолодження | Вт | 3540 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1095 | |
Номінальний споживаний струм | А | 5,3 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обігрівання | Потужність обігріву | Бто/год | 12500 |
Потужність обігріву | Вт | 3690 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1011 | |
Номінальний споживаний струм | А | 4,8 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 2,5 (E) | |
Вологоудалення | л/год | 1,2 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 1600 | |
Максимально споживаний струм | А | 9,5 | |
Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/34/28 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 805×285×194 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 870×360×270 | |
Маса нетто/брутто | кг | 8,1/10,3 | |
Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 57 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 773×552×287 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 815×615×325 | |
Маса нетто/брутто | кг | 27,6/29,9 | |
Відстань між опорами | мм | 450 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
Маса холодоагенту/ Тип | грамів | R410A/720 | |
"Спрощені труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 8 | |
Міжблокові з'єднання | мм |
3 x1,5 2 x0,75 |
|
Джерело живлення | Внутрішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрівання) | °С | від 18 до 43/від -7 до 24 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |